September 3, 2026
La camera per la densità del fumo NBS misura la densità ottica specifica del fumo prodotta da materiali solidi in condizioni di decomposizione termica con o senza fiamma all'interno di un involucro sigillato di 0,51 m³.
Valuta la quantità di fumo generata quando i materiali sono esposti a radiazione termica, per valutare il pericolo di visibilità in scenari di incendio. Applicazioni tipiche:
Entrambi gli standard utilizzano la stessa camera chiusa NBS e lo stesso principio di misurazione del fumo fotometrico, ma ci sono differenze chiave:
| Elemento | ASTM E662 | ISO 5659-2 |
|---|---|---|
| Montaggio del campione | Campione verticale | Campione orizzontale |
| Riscaldatore radiante | Riscaldatore radiante a pannello piatto, fisso 25 kW/m² | Riscaldatore radiante a cono; 25 kW/m² o 50 kW/m² selezionabile |
| Ambito principale | Standard USA, ampiamente utilizzato per materiali per cabine aeree, materiali per interni ferroviari | Standard internazionale, principalmente per plastiche, cavi e materiali marittimi (IMO FTPC Parte 2) |
| Risultato del test | Densità ottica specifica Ds | Densità ottica specifica Ds |
| Nota importante | I risultati dei test di questi due standard NON POSSONO essere confrontati direttamente, a causa della diversa geometria di riscaldamento e orientamento del campione |
![]()