Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | AI |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | A91 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester ha imballato in caso del compensato |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20 set per ogni mese |
Verifichi le norme: | ASTM UOP960 | applicazione: | Misura Trace Oxygenated Hydrocarbon |
---|---|---|---|
Metodo di prova: | GASCROMATOGRAFIA | Garanzia: | 1 anno |
Alimentazione elettrica: | AC220V±10% 50HZ | Parola chiave: | UOP960 gas Chromatagraph |
Campione: | Correnti liquide dell'idrocarburo | Traning: | Libero |
Evidenziare: | Trace Oxygenated Hydrocarbon Test,Prova di GASCROMATOGRAFIA,UOP 960 |
Configurazione 2
Oggetto | CAT NO. | DESCRIZIONE | QTY |
1 | G2091A | A91 più il CG | 1 |
2 | G2011B | Software | 1 |
3 | 1790M | Corredo A di partenza (foro di iniezione compreso del campione)) | |
4 | #210 | FID | 2 |
5 | #120 | Foro di iniezione capillare di SISL (0~100 PSI) | 1 |
6 | PN5.132.002 | Un modulo di controllo della pressione del PCM di modo | 1 |
7 | #513 | Tre valvole automatiche, con il riscaldamento del contenitore di valvola e la conduttura | 1 |
8 | #561 | Sei valvole del rotore di modo | 2 |
9 | #450 | Colonna di riscaldamento indipendente (alla parte posteriore del rivelatore di FID) | 1 |
10 | #515 | Contenitore di valvola laterale | 1 |
11 | #542 | Valvola liquida a quattro vie dell'iniezione (volume 1.0ul, 75C e massimo 1000 PSI) | 1 |
12 | #360 | Contropressione della valvola liquida dell'iniezione che attenua l'assemblaggio del sistema | 1 |
13 | ECM.7.342.001 | filtro dal gas di acciaio inossidabile 2um | 1 |
14 | #610 | Anello del campione (0.5mL) | 1 |
15 | PN5.150.006 | Trappola di deossidazione | 1 |
16 | PN5.150.004 | Trappola d'asciugamento | 1 |
17 | PN5.150.005 | Trappola di dealchilazione | 1 |
18 | Conduttura | Colonna capillare 1m*0.53 | 1 |
19 | Colonna 1 | 20m*530um ID*5um MXT-1, Restek Cat.No.71812 | 1 |
20 | Colonna 2 | uLowox di 10m*530 u ID*10 | 1 |
21 | Colonna 3 | 30m*0.53 | 1 |
22 | Computer | Lenovo | 1 |
3.Spectrum
Addestramento della macchina di GASCROMATOGRAFIA di UOP 960 in Malesia
Diagramma di flusso di misurazione del Trace Oxygenated Hydrocarbons in nafta