Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Advanced Instruments |
| Certificazione: | ASTM D2440 |
| Numero di modello: | AIC-0811 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | US$10,000-15,000/set |
| Imballaggi particolari: | Custodia in compensato |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/t, l/c, d/p |
| Capacità di alimentazione: | 50 set al mese |
| norma di prova: | ASTM D2440;IEC61125 | Garanzia: | 1 anno intero |
|---|---|---|---|
| Trandmark: | Strumenti avanzati | Alimentazione elettrica: | AC220V 50Hz |
| Servizio dell'OEM: | Disponibile | Metodo di riscaldamento: | Bagno di metallo |
| Modalità di regolazione della temperatura: | regolatore di temperatura importato di PID | Accuratezza del controllo della temperatura: | Ambiente~200±0,1℃ |
| Unità di funzionamento: | 4 tubi | Controllo del flusso: | Misuratore di portata preciso |
| Potenza totale: | Circa 2,5 kW | ||
| Evidenziare: | IEC 61125 insulating oil tester,ASTM D2440 oxidation stability machine,oil oxidation stability testing equipment |
||
This instrument is suitable to determine oxidation stability of unused hydrocarbon based insulating liquids under accelerated conditions. The insulating liquid sample is maintained at 120℃ in the presence of a solid copper catalyst whilst bubbling a constant flow of air. The degree of oxidation stability is estimated by measurement of volatile acidity, soluble acidity and sludge.
|
Applicable standards
|
SH/T0811,IEC61125
|
|
Heating mode
|
Metal bath heating
|
|
Temperature controlling mode
|
Imported PID temperature controller
|
|
Temperature controlling accuracy
|
Ambient~200±0.1℃
|
|
Working units
|
4 tubes
|
|
Flow controlling
|
Precision flow meter
|
|
Total Power
|
About 2.5KW
|
|
Dimension
|
730mm*740mm*630mm (estimated)
|
|
Power supply
|
AC 220V ,50Hz
|